Maxhub CMD Series
Mô tả
Maxhub CMD Series
BYOM bất cứ lúc nàoMAXHUB CMD có tính năng Mang cuộc họp của riêng bạn (BYOM) mạnh mẽ. Bằng cách khởi chạy phần mềm họp trên máy tính cá nhân, bạn có thể trực tiếp sử dụng các chức năng âm thanh và hình ảnh của màn hình hiển thị. Không cần thay đổi thói quen người dùng trên máy tính xách tay, bạn có thể thoát khỏi những hạn chế về không gian và dây cáp, dễ dàng có được trải nghiệm hội nghị truyền hình chuyên nghiệp. |
Trải nghiệm trực quan tuyệt đẹp, nhập vaiDòng CMD có màn hình gam màu cao 4K, mang đến hiệu ứng hình ảnh rõ ràng và sống động. Với độ sáng phù hợp kết hợp với góc nhìn rộng, trải nghiệm thú vị từ mọi góc độ. |
Trải nghiệm âm thanh sống động sống động như thậtDòng CMD đi kèm với loa có khe hở phía dưới, một thiết kế độc đáo không chỉ tăng cường khuếch đại, làm cho âm thanh mạnh mẽ và mạnh mẽ hơn mà còn làm phong phú thêm các chi tiết giọng hát, cho phép cộng tác hiệu quả trong các cuộc họp từ xa, giống như trực tiếp. |
Công nghệ tiên tiến, tăng gấp đôi hiệu quảDòng CMD được trang bị vi xử lý 8 nhân, mang đến bước nhảy vọt về tốc độ hợp tác; với cấu hình bộ nhớ RAM 4GB và ROM 32GB, nó không chỉ cung cấp không gian lưu trữ lớn hơn mà còn giúp hoạt động liền mạch giữa các phần mềm văn phòng khác nhau một cách dễ dàng, mở ra một kỷ nguyên mới về làm việc hiệu quả. |
Giải pháp thông minh cho bảo mật quyền riêng tư
Cuộc họp an toànDòng CMD được trang bị tính năng hình mờ an toàn, hỗ trợ tùy chỉnh logo công ty và thông tin phòng họp, ngăn chặn rò rỉ thông tin và bảo vệ an ninh cuộc họp một cách hiệu quả. |
Quản lý thông minhTích hợp hoàn hảo các hệ thống điều khiển hàng đầu thế giới, đơn giản hóa quy trình vận hành, kiểm soát liền mạch mọi thứ và tạo điều kiện quản lý phòng họp thuận tiện và hiệu quả hơn. * Hỗ trợ kiểm soát API RJ45 / RS232. |
Truyền màn hình an toànTrải nghiệm sự tự do lựa chọn tùy chọn chia sẻ màn hình của bạn khi cần. Dễ dàng chia sẻ màn hình của bạn thông qua kết nối có dây bằng cáp Type-C hoặc không dây với MAXHUB Wireless Dongle hoặc phần mềm MAXHUB Share, cung cấp các công cụ quản lý quyền truy cập và quyền riêng tư cùng với chia sẻ màn hình để tăng cường bảo mật dữ liệu người dùng. Phần mềm MAXHUB Share hiện hỗ trợ các hệ thống Windows, macOS, iOS và Android. * Hỗ trợ đồng thời chia sẻ màn hình cho tối đa 4 thiết bị. |
Khả năng kết nối linh hoạt, kết hợp linh hoạt
|
Quản lý từ xa
MAXHUB Pivot cho phép các nhà quản lý CNTT dễ dàng theo dõi, kiểm soát và cập nhật tất cả các thiết bị phòng họp của bạn từ xa.
Tiết kiệm năng lượng và bền, không phải lo lắng Hậu mãi
Hoán đổi ba nămMAXHUB cung cấp Màn hình thương mại với bảo hành 3 năm không rắc rối. |
Tiết kiệm năng lượngChứng nhận Energy Star góp phần bảo vệ môi trường và tiết kiệm chi phí. |
Tuổi thọ kéo dàiCung cấp tuổi thọ đặc biệt hơn 50.000 giờ, đảm bảo giải pháp hiển thị thương mại đáng tin cậy và lâu dài. |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM
Model | ND65CMD | ND75CMD |
---|---|---|
Trưng bày | ||
Kích thước màn hình | 65" | 75" |
Loại tấm nền | VA | VA |
Đèn nền | DLED | DLED |
Khu vực hiển thị | 1428,48(H) × 803,52(V)mm | 1650,24 (H) × 928,26 (V) mm |
Pixel Pitch | 0,372 × 0,372mm | 0,42975 × 0,42975mm |
Độ phân giải | 3840(H) × 2160(V) | 3840(H) × 2160(V) |
Tỷ lệ tương phản (Điển hình) | 6000:1 | 5000:1 |
Tỷ lệ khung hình | 16 : 9 | 16 : 9 |
Tốc độ làm mới | 60Hz | 60Hz |
Độ sáng (Điển hình) | 300 cd/m2 | 300 cd/m2 |
Giờ hoạt động (ngày × giờ) | 7 × 16H | 7 × 16H |
Tuổi thọ | ≥ 50000 giờ | ≥ 50000 giờ |
Màu hiển thị | 1,07 tỷ (8bit + FRC) | 1,07 tỷ (8bit + FRC) |
Gam màu (Điển hình) | NTSC 72% | NTSC 72% |
Góc nhìn (H × V) | 178° | 178° |
Thời gian đáp ứng | 6.5ms | 6.5ms |
Hệ thống | ||
Hệ điều hành | Android 11.0 | Android 11.0 |
CPU | A73 × 4 + A53 × 4 | A73 × 4 + A53 × 4 |
GPU | Mali G52MP8 | Mali G52MP8 |
RAM | 4G | 4G |
ROM | 32G | 32G |
Loa | ||
Kênh | 2.0 | 2.0 |
Công suất | 2 × 10W | 2 × 10W |
Nguồn điện | ||
Nguồn cấp | 100-240V ~ 50 / 60Hz | 100-240V ~ 50 / 60Hz |
Tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ | ≤ 0,5W | ≤ 0,5W |
Công suất tiêu thụ (Typ.) | 153W | 185W |
Công suất tiêu thụ (Max) | 257W | 295W |
Tính năng | ||
HDMI CEC | Có | Có |
Giao thức RS232 / IP để kiểm soát | Có | Có |
Trình phát media tích hợp | Có | Có |
Hệ thống quản lý thiết bị | Có | Có |
Chia sẻ màn hình | Có | Có |
Bộ nhớ kênh | Có | Có |
Chế độ màn hình đen một phím | Có | Có |
Kết nối | ||
HDMI IN (2.0) | 2 | 2 |
USB 2.0 | 1 | 1 |
USB 3.0 | 2 (Bảng điều khiển phía trước) | 2 (Bảng điều khiển phía trước) |
USB Type-C | 1 (PD 65W, Mặt trước) | 1 (PD 65W, Mặt trước) |
Touch 2.0 | 1 | 1 |
AUDIO IN | 1 | 1 |
AUDIO OUT | 1 | 1 |
RS232 | 1 | 1 |
RJ45 IN | 1 | 1 |
Wi-Fi | Hỗ trợ AP + STA Wi-Fi 6 2.4GHz &; 5GHz 802.11ac / b / g / n / a / ax | Hỗ trợ AP + STA Wi-Fi 6 2.4GHz &; 5GHz 802.11ac / b / g / n / a / ax |
Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
Thông số cơ học | ||
Kích thước sản phẩm (L×H×D) | 1445,7 × 841,3 × 84,9mm | 1669 × 968,1 × 75,9mm |
Kích thước gói (L×W×H) | 1610 × 185 × 972mm | 1825 × 225 × 1135mm |
Độ dày của máy và giá treo tường | 116 mm (WIB6540B) | 118,9 mm (WIB6540B) |
Trọng lượng tịnh | 17kg | 25kg |
Tổng trọng lượng | 27kg | 37kg |
VESA | 400 × 200mm | 400 × 300mm |
Thông số kỹ thuật vít treo tường | M6 × 30mm | M6 × 30mm |
Điều kiện môi trường | ||
Nhiệt độ hoạt động | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C |
Độ ẩm hoạt động | 10% - 90%RH | 10% - 90%RH |
Nhiệt độ bảo quản | -20°C - 60°C | -20°C - 60°C |
Độ ẩm lưu trữ | 10% - 90%RH | 10% - 90%RH |
Độ cao | Dưới 5000 mét | Dưới 5000 mét |
Chứng nhận | ||
Chứng nhận | Energy Star | Energy Star |
Bảo hành | ||
Màn hình | Bảo hành 3 năm | Bảo hành 3 năm |
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 32 đường 3 Khu Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM
Tel / Zalo: 0941 388 166 (Mr. Hưng)